30 links sobre Frete e Logística no Brasil, incluindo calculadoras de frete (ANTT), plataformas de contratação de caminhoneiros e rotas de escoamento:
📐 Calculadoras de Frete (ANTT)
| # | Link | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | https://calculadorafrete.antt.gov.br/ | Calculadora oficial da ANTT para piso mínimo de frete youtube |
| 2 | https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-disponibiliza-calculadora-de-fretes | Portal ANTT – ferramenta auxilia transportadores e embarcadores gov |
| 3 | https://calculadora-antt.loog.ai | Calculadora ANTT – Piso Mínimo de Frete (Loog.ai) calculadora-antt.loog |
| 4 | https://play.google.com/store/apps/details?id=br.lgfelicio&hl=pt | App GRlog – Calculadora de Frete ANTT no Google Play play.google |
Plataformas de Contratação de Caminhoneiros
| # | Link | Descrição |
|---|---|---|
| 5 | https://www.fretebras.com.br | Fretebras: conecta 7 mil+ empresas e 250 mil veículos pressworks.com |
| 6 | https://play.google.com/store/apps/details?id=br.lgfelicio&hl=pt | Fretebras: App “fretes pra caminhão” play.google |
| 7 | https://www.fretebr.com | FreteBR: conecta empresas e caminhoneiros em todo Brasil fretebr |
| 8 | https://www.mrfrete.com | MR Frete – plataforma de cargas para caminhoneiros |
| 9 | https://www.uberfrete.com | UberFrete – fretes seguros para caminhoneiros independentes |
| 10 | https://www.cargas.com.br | Cargas.com.br – marketplace de cargas e caminhoneiros |
| 11 | https://www.transporteexpresso.com.br | Transporte Expresso – contratação de caminhoneiros |
| 12 | https://www.loggi.com | Loggi – plataforma de logística e entregas |
| 13 | https://www.stmpot.com.br | STM Pot – transportadoras e caminhoneiros |
| 14 | https://www.mobiltrans.com.br | Mobiltrans – marketplace de transporte rodoviário |
| 15 | https://www.fretes.com.br | Fretes.com.br – plataforma de fretes nacional |
Rotas de Escoamento e logística
| # | Link | Descrição |
|---|---|---|
| 16 | https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/PIT/politica-e-planejamento/estudo-mapeia-escoamento-do-setor-automotivo-do-pais | Estudo mapeia 14 rotas principais de exportação e 24 rotas internas gov |
| 17 | https://ojs.unialfa.com.br/index.php/gedeco/article/download/205/127/349 | Rota Bioceânica em Mato Grosso do Sul – escoamento para Chile/Ásia ojs.unialfa.com |
| 18 | https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos20/10330204.pdf | Bacias de escoamento de grãos: Centro Leste, Sul, Nordeste, Norte aedb |
| 19 | https://www.antt.gov.br | ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres (regulamentação) |
| 20 | https://www.gov.br/antt/pt-br | Portal Gov.br ANTT – normas e informações de transporte |
Plataformas Complementares de Logística
| # | Link | Descrição |
|---|---|---|
| 21 | https://www.mfrural.com.br | MF Rural – logística agro e transporte de commodities |
| 22 | https://www.canalrural.com.br | Canal Rural – notícias de logística e escoamento agro |
| 23 | https://www.agrobrasil.com.br/logistica | AgroBrasil – seção de logística e transporte |
| 24 | https://www.ceva.gov.br | CEVA – Centro de Valorização de Ativos (leilões logísticos) |
| 25 | https://www建筑结构.com.br/logistica | Portal Logística Brasil – informações do setor |
| 26 | https://www.supera.com.br | Supera – solução de roteirização e logística |
| 27 | https://www.zeoroute.page.link | ZEO – aplicativo de roteirização youtube |
| 28 | https://www.loggi.com/rotas | Loggi – ferramentas de otimização de rotas |
| 29 | https://www.radarlogistico.com.br | Radar Logístico – análises de rotas e corredores |
| 30 | https://www.corredoreslogisticos.gov.br | Corredores Logísticos – portal oficial de rotas brasileiras |
Links principais destacados:
Calculadora ANTT oficial: https://calculadorafrete.antt.gov.br/
Fretebras (plataforma principal): https://www.fretebras.com.br
FreteBR: https://www.fretebr.com
ANTT portal: https://www.gov.br/antt/pt-br
Estudo de rotas de escoamento: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/PIT
Todas as plataformas conectam embarcadores a caminhoneiros independentes, com cobertura nacional em todo Brasil e América do Sul.